Serving Suggestion: Adults: Have 2 gummies daily.
NUTRITION INFORMATION
| Servings Per Package | 30 |
| Serving Size | 2 Gummies (4.0 g) |
| Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| Energy | 50 kJ (12 Cal) | 1260 kJ (300 Cal) |
| Protein, total | 0.0 g | 0.0 g |
| Fat, total | 0.0 g | 0.0 g |
| - saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate | 2.8 g | 70.0 g |
| - sugars | 2.2 g | 55.0 g |
| Sodium | 6 mg | 150 mg |
| Apple Cider Vinegar | 500 mg | 12500 mg |
Ingredients: Glucose Syrup, Sugar, Apple Cider Vinegar Powder 12.5%, Glucose, Pectin, Sodium Citrate, Citric Acid, Natural Apple Flavour, Sucrose Fatty Acid Ester, Vegetable Oil (contains Carnauba Wax), Purple Carrot Juice Concentrate, Beta-carotene, Pomegranate Juice, Beetroot Juice.