Serving Suggestion: 1 serve (2 gummies) per day
NUTRITION INFORMATION
| Servings Per Package | 30 |
| Serving Size | 5g (2 Gummies) |
| Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| Energy | 70 kJ (17 Cal) | 1420 kJ (339 Cal) |
| Protein | Less Than 1g | Less Than 1g |
| Fat, Total | Less Than 1g | Less Than 1g |
| - Saturated | Less Than 1g | Less Than 1g |
| Carbohydrate | 4.1g | 83.1g |
| - Sugars | 3.1g | 60.9g |
| Sodium | 9mg | 180mg |
| Vitamin A | 375 mcg RE* (50% RDI) | 7.5 mg RE* |
| Folic Acid | 260 mcg (130% RDI) | 5.2mg |
| Vitamin B6 | 2mg (125% RDI) | 40mg |
| Vitamin B12 | 4mcg (200% RDI) | 80mcg |
| Biotin | 50mcg (167% ESADDI)# | 1.0mg |
| Pantothenic Acid | 3.5mg (70% ESADDI)# | 70mg |
| Vitamin C | 20mg (50% RDI) | 400mg |
| Vitamin D | 2.5mcg (25% RDI) | 50mcg |
| Vitamin E | 11mg** (110% RDI) | 220mg |
| Iodine | 42mcg (28% RDI) | 840mcg |
| Zinc | 2.7mg (23% RDI) | 54mg |
| Inositol | 40mcg | 800mcg |
| Choline | 40mcg | 800mcg |
^Recommended daily intake (RDI) #Estimated safe and adequate daily dietary intake *Retinol equivalents **alpha-tocopherol equivalents
Ingredients: Glucose Syrup, Sugar, Glucose, Gelling agent (Pectin), Acidity Regulators (Citric Acid, Sodium Citrate), Vitamins [Ascorbic Acid (Vit. C), DL-alpha Tocopheryl Acetate (Vit. E), Calcium Pantothenate (Vit. B5), D-Biotin, Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6), Retinyl Palmitate (Vit. A), Cyanocobalamin (Vit. B12), Folic Acid, Cholecalciferol (Vit. D3)], Natural Flavours (Blueberry, Raspberry), Colours (Titanium Dioxide, Purple Carrot Juice Concentrate), Glazing Agent (Vegetable Oil, Carnauba Wax), Minerals [Zinc, Choline Bitartrate (Choline), Potassium Iodide (Iodine)], Inositol